KURIKULUM MANAJEMEN S1
Mata Kuliah
Peminatan
Mata Kuliah
| No. | Kode MK. | Mata Kuliah | Bobot SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktek | Jumlah SKS | |||
| Semester 1 | |||||
| 1 | MKN 001 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 |
| 2 | MKP 017 | Matematika Ekonomi | 2 | 1 | 3 |
| 3 | MKK 204 | Organisasi Bisnis | 3 | 0 | 3 |
| 4 | MKP 019 | Digital Literasi | 1 | 1 | 2 |
| 5 | MKN 004 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| 6 | MKP 008 | Ekonomi Mikro | 3 | 0 | 3 |
| 7 | MKP 020 | Dasar-dasar Manajemen | 3 | 0 | 3 |
| Total SKS | 18 | ||||
| Semester 2 | |||||
| 1 | MKK 307 | Akuntansi Perusahaan | 1 | 2 | 3 |
| 2 | MKP 016 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 0 | 3 |
| 3 | MKP 007 | Ekonomi Makro | 3 | 0 | 3 |
| 4 | MKP 013 | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 | 0 | 2 |
| 5 | MKP 018 | Aplikasi Komputer Jaringan | 1 | 1 | 2 |
| 6 | MKK 203 | Perilaku Organisasi | 3 | 0 | 3 |
| 7 | MKK 106 | Etika Bisnis | 3 | 0 | 3 |
| Total SKS | 19 | ||||
| Semester 3 | |||||
| 1 | MKN 003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
| 2 | MKP 011 | Statistik | 1 | 1 | 2 |
| 3 | MKP 009 | Teori Ekonomi | 4 | 0 | 4 |
| 4 | MKP 015 | Ekonomi Koperasi Dan UMKM | 3 | 0 | 3 |
| 5 | MKP 014 | Ekonomi Industri | 3 | 0 | 3 |
| 6 | MKK 202 | Manajemen SDM Organisasi | 3 | 0 | 3 |
| 7 | MKK 105 | Komunikasi Bisnis | 3 | 0 | 3 |
| 8 | MKK 307 | Akuntansi Biaya | 2 | 1 | 3 |
| Total SKS | 23 | ||||
| Semester 4 | |||||
| 1 | MKN 004 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
| 2 | MKK 201 | Manajemen SDM Perusahaan | 3 | 0 | 3 |
| 3 | MKP 012 | Analisis Multivariat | 1 | 1 | 2 |
| 4 | MKP 006 | Perekonomian Indonesia | 3 | 0 | 3 |
| 5 | MKK 101 | Manajemen Pemasaran | 3 | 0 | 3 |
| 6 | MKP 012 | Manajemen Operasional | 3 | 0 | 3 |
| 7 | MKK 305 | Financial Institution | 2 | 1 | 3 |
| 8 | MKK 306 | Financial Technology | 2 | 0 | 2 |
| Total SKS | 21 | ||||
| Semester 5 | |||||
| 1 | MKK 102 | Strategi Pemasaran | 3 | 0 | 3 |
| 2 | MKK 104 | Bisnis Internasional | 3 | 0 | 3 |
| 3 | MKP 004 | Manajemen Strategi | 3 | 0 | 3 |
| 4 | MKK 304 | Manajemen Keuangan | 2 | 1 | 3 |
| 5 | MKI 003 | Metodologi Penelitian | 3 | 0 | 3 |
| 6 | MKP 005 | Manajemen Resiko | 3 | 0 | 3 |
| 7 | MKI 006 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | 0 | 3 |
| Total SKS | 21 | ||||
| Semester 6 | |||||
| 1 | MKP 001 | Ekonomi Manajerial | 3 | 0 | 3 |
| 2 | MKI 007 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 3 |
| 3 | MKP 003 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 0 | 3 |
| 4 | MKI 005 | Manajemen Agrobisnis | 3 | 0 | 3 |
| 5 | MKI 004 | Manajemen Pertambangan | 2 | 1 | 3 |
| 6 | MKT 001 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | MKT 002 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | 0 | 3 |
| Total SKS | 21 | ||||
| Semester 7 | |||||
| 1 | MKK 301 | Teknik Proyeksi Bisnis | 2 | 1 | 3 |
| 2 | MKI 002 | PKL | 1 | 3 | 4 |
| 3 | MKK 302 | Budgeting | 2 | 1 | 3 |
| 4 | MKI 008 | Seminar Manajemen | 3 | 0 | 3 |
| 5 | MKK 103 | Digital Marketing | 3 | 0 | 3 |
| Total SKS | 16 | ||||
| Semester 8 | |||||
| 1 | MBB-0350 | Skripsi | 2 | 4 | 6 |
| Total SKS | 6 | ||||
| Total Seluruh SKS | 145 | ||||
Peminatan
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 2
